AUTONÓMICO DE PALETA GOMA - JUVENIL Y SUB22
GRUPOS
JUVENIL MASCULINO
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
PABLO FUSTER | ALBERTO GARCÍA | RAIMON ALIAGA |
DANIEL BELTRÀ | HUGO GONELL | LUCAS GUERÉN |
HUGO GARDE | RICARDO VAREA | CARLOS GARCÍA |
JUVENIL FEMENINO
GRUPO A | GRUPO B |
ÁDRICA DASÍ | LUCÍA ADRIÁN |
YAIZA CANTOS | EMPAR TORTOSA |
LUCÍA MOLLÓN |
SUB22 FEMENINO
Número | GRUPO A |
1 | Carmen Toro Rodríguez |
2 | Ainoa Vozmediano Reolid |
3 | Lucía Deusa Alhambra |
4 | Leire Barona Moreno |
SUB22 MASCULINO
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
ALEJANDRO GARCÍA | CARLOS CARMONA | SERGIO RAMOS |
PABLO PENALVA | TONI EXPÓSITO | VÍCTOR HERRERAS |
RUBÉN MORENO | RUBÉN ORDUÑA | ELOY PENALVA |
HORARIOS Y ORDEN DE PARTIDOS
GUADASSUAR | ALCÀNTERA | |||||
9:00 | MJ | A1 A2 | 9:00 | MS22 | A1 A2 | |
9:20 | MJ | B1 B2 | 9:20 | MS22 | B1 B2 | |
9:40 | MJ | C1 C2 | 9:40 | MS22 | C1 C2 | |
10:00 | FJ | A1 A2 | 10:00 | FS22 | A1 A2 | |
10:20 | FJ | B1 B2 | 10:20 | FS22 | A3 A4 | |
10:40 | MJ | A1 A3 | 10:40 | MS22 | A1 A3 | |
11:00 | MJ | B1 B3 | 11:00 | MS22 | B1 B3 | |
11:20 | MJ | C1 C3 | 11:20 | MS22 | C1 C3 | |
11:40 | FJ | A1 A3 | 11:40 | FS22 | A1 A3 | |
12:00 | MJ | A2 A3 | 12:00 | FS22 | A2 A4 | |
12:20 | MJ | B2 B3 | 12:20 | MS22 | A2 A3 | |
12:40 | MJ | C2 C3 | 12:40 | MS22 | B2 B3 | |
13:00 | FJ | A2 A3 | 13:00 | MS22 | C2 C3 | |
13:20 | FS22 | A1 A4 | ||||
13:40 | FS22 | A2 A3 | ||||
15:00 | MJSEMI | 1ºA – 2º MEJ | ||||
15:30 | MJSEMI | 1º B – 1ºC | ||||
15:50 | FJSEMI | 1ªA – 2ªB | ||||
16:10 | FJSEMI | 1ªB – 2ªA | ||||
16:30 | MS22SEMI | 1ºA – 2º MEJ | ||||
17:00 | MS22SEMI | 1º B – 1ºC | ||||
17:20 | FINAL FJ | |||||
17:45 | FINAL MJ | |||||
18:10 | FINAL FS22 | |||||
18:30 | FINAL MS22 |
Jornada única: Domingo 29 de enero de 2023
Alcàntera de Xúquer (Valencia)
1. Procedimiento de inscripción
La inscripción es abierta no siendo necesario que los jugadores/as pertenezcan al mismo club. Cada deportista rellenará el formulario con los datos solicitados.
➢ Formulario de inscripción de jugadores/as: https://forms.office.com/e/kQ3DpeWEVM
➢ Fecha tope 21 de Enero de 2023.
➢ Tod@s los jugadores/as deberán estar Federad@s.
Una vez publicado el calendario, los equipos NO podrán sufrir variaciones.
2. Puntuación y sistema de competición.
Según inscripciones se formarán grupos a sorteo con pase a cuadro eliminatorio o cuadro eliminatorio directo a sorteo.
Los Sets serán:
• 1er Set: 10 tantos
• 2º Set: 10 tantos
• 3er Set en caso de empate: 5 tantos
La puntuación para grupos será:
• 2 puntos por partido ganado, 1 punto por partido perdido y 0 no presentado.
• En caso de empate a puntos, el criterio a seguir es: 1º diferencia de sets > 2º diferencia de puntos.
• Si los grupos no tienen el mismo número de equipos se aplicará el factor corrector “total tantos a favor menos tantos en contra” para saber que equipo se clasifica.
Categorías y edades
• Juvenil: 2005 – 2006 (podrán disputarla cadetes 2007 – 2008)
• Sub22: 2002 – 2003 – 2004
Un jugador/a solamente se podrá disputar una categoría.
3. Normas para todas las categorías
Para resto de normas se seguirá el reglamento de la FFPCV.